Independent country with mainland in Western Europe and several overseas territories
The country has a total area of 248,572.98 square miles (643801 km2).
Population : | 67,118,648 |
Country : | France |
Head of government : | Prime Minister of France |
Plate code : | F |
Area : | 643801 km2 |
Official name : | Република Француска |
Has part : | Loire Valley |
Water as percent of area : | 0.3 |
Speed limit : | 90 |
Continent : | Europe |
Annual number of weddings : | 251478 |
Easternmost point : | Point(9.56 42.282222222) |
Northernmost point : | Point(2.528333333 51.071666666) |
Legislative body : | French National Assembly |
Named for : | Franks |
Official language : | French |
Capital : | Tours |
Establishment : | January 01, 0463 (1558 years ago) |
Time Zone : | UTC+11:00 |
Local time : | 14:21:39 (27th February 2021) |
Republic of France has 20 neighbors .
Year | Population | Method |
1901 | 40,681,000 | 2016-01-01T00:00:00Z |
1906 | 41,067,000 | 2016-01-01T00:00:00Z |
1911 | 41,415,000 | 2016-01-01T00:00:00Z |
1960 | 46,647,521 | 2016-01-01T00:00:00Z |
1961 | 47,293,811 | 2016-01-01T00:00:00Z |
1962 | 47,990,159 | 2016-01-01T00:00:00Z |
1963 | 48,697,015 | census |
1964 | 49,361,165 | 2016-01-01T00:00:00Z |
1965 | 49,945,471 | 2016-01-01T00:00:00Z |
1966 | 50,430,631 | 2016-01-01T00:00:00Z |
1967 | 50,829,214 | 2016-01-01T00:00:00Z |
1968 | 51,175,036 | 2016-01-01T00:00:00Z |
1969 | 51,518,731 | 2016-01-01T00:00:00Z |
1970 | 51,895,793 | 2016-01-01T00:00:00Z |
1971 | 52,320,049 | 2016-01-01T00:00:00Z |
1972 | 52,776,806 | 2016-01-01T00:00:00Z |
1973 | 53,239,101 | 2016-01-01T00:00:00Z |
1974 | 53,666,947 | 2016-01-01T00:00:00Z |
1975 | 54,033,095 | 2016-01-01T00:00:00Z |
1976 | 54,328,016 | 2016-01-01T00:00:00Z |
1977 | 54,565,943 | 2016-01-01T00:00:00Z |
1978 | 54,772,084 | 2016-01-01T00:00:00Z |
1979 | 54,982,879 | 2016-01-01T00:00:00Z |
1980 | 55,224,670 | 2016-01-01T00:00:00Z |
1981 | 55,505,282 | 2016-01-01T00:00:00Z |
1982 | 55,816,654 | 2016-01-01T00:00:00Z |
1983 | 56,149,874 | 2016-01-01T00:00:00Z |
1984 | 56,489,874 | 2016-01-01T00:00:00Z |
1985 | 56,825,158 | 2016-01-01T00:00:00Z |
1986 | 57,155,165 | 2016-01-01T00:00:00Z |
1987 | 57,482,783 | 2016-01-01T00:00:00Z |
1988 | 57,803,824 | 2016-01-01T00:00:00Z |
1989 | 58,113,622 | 2016-01-01T00:00:00Z |
1990 | 58,409,202 | 2016-01-01T00:00:00Z |
1991 | 58,557,072 | 2016-01-01T00:00:00Z |
1992 | 58,849,212 | 2016-01-01T00:00:00Z |
1993 | 59,105,073 | 2016-01-01T00:00:00Z |
1994 | 59,325,793 | 2016-01-01T00:00:00Z |
1995 | 59,540,711 | 2016-01-01T00:00:00Z |
1996 | 59,752,020 | 2016-01-01T00:00:00Z |
1997 | 59,963,792 | 2016-01-01T00:00:00Z |
1998 | 60,185,178 | 2016-01-01T00:00:00Z |
1999 | 60,495,470 | 2016-01-01T00:00:00Z |
2000 | 60,911,057 | 2016-01-01T00:00:00Z |
2001 | 61,355,725 | census |
2002 | 61,803,229 | 2016-01-01T00:00:00Z |
2003 | 62,242,474 | census |
2004 | 62,702,121 | 2016-01-01T00:00:00Z |
2005 | 63,176,246 | census |
2006 | 63,617,975 | 2016-01-01T00:00:00Z |
2007 | 64,012,572 | 2016-01-01T00:00:00Z |
2008 | 64,371,099 | 2016-01-01T00:00:00Z |
2009 | 64,702,921 | 2016-01-01T00:00:00Z |
2010 | 65,023,142 | 2016-01-01T00:00:00Z |
2011 | 65,343,588 | 2016-01-01T00:00:00Z |
2012 | 65,649,570 | 2016-01-01T00:00:00Z |
2013 | 65,939,866 | 2016-01-01T00:00:00Z |
2014 | 66,312,067 | (Worldbank) |
2015 | 66,380,602 | 2016-01-01T00:00:00Z |
2016 | 66,632,870 | 2016-01-01T00:00:00Z |
2017 | 67,118,648 | 2016-01-01T00:00:00Z |
2018 | 66,965,912 | (Worldbank) |
2019 | 67,059,887 | (Worldbank) |
Official website of Republic of France