People's Republic of Bangladesh vs Union of Burma
Side-by-side comparison of People's Republic of Bangladesh and Union of Burma across key geographic and demographic metrics.
| Metric | People's Republic of Bangladesh | Union of Burma |
|---|---|---|
| Population | 169,828,911 ▲ | 51,316,756 |
| Area | 147,570 km² | 676,577 km² ▲ |
| Population Density | 1,150.8 /km² ▲ | 75.8 /km² |
| Capital | Dhaka | Nay Pyi Taw |
| Official Language | Bengali | Burmese |
| Continent | Asia | Asia |
| Currency | Bangladeshi taka | - |
| Time Zone | Asia/Dhaka | Asia/Yangon |
| Calling Code | - | - |
| ISO Code | BD | MM |
| Description | Located in South Asia, east of India on the Bay of Bengal, this densely populated nation is characterized by its fertile deltas and a rich cultural heritage. It is a parliamentary republic with Dhaka... | Located in Southeast Asia, this nation boasts a population of over 51 million people and covers an area of approximately 676,577 square kilometers. Its official language is Burmese, and it is known fo... |
Map
Population History
People's Republic of Bangladesh
View full profile, maps, and facts
Union of Burma
View full profile, maps, and facts
Related Comparisons
People's Republic of Bangladesh vs China
People's Republic of Bangladesh vs India
People's Republic of Bangladesh vs Indonesia
People's Republic of Bangladesh vs Pakistan
People's Republic of Bangladesh vs Japan
People's Republic of Bangladesh vs Philippines
People's Republic of Bangladesh vs Vietnam
People's Republic of Bangladesh vs Turkey
People's Republic of Bangladesh vs Iran
People's Republic of Bangladesh vs Thailand
People's Republic of Bangladesh vs South Korea
People's Republic of Bangladesh vs Iraq