Independent country in West Africa
The country has a total area of 478,840.86 square miles (1240192 km2).
Population : | 18,541,980 |
Country : | Mali |
Head of government : | Prime Minister of Mali |
Plate code : | RMM |
Area : | 1240192 km2 |
Official name : | la République du Mali |
Continent : | Africa |
Easternmost point : | Point(4.2659 18.0) |
Northernmost point : | Point(-5.5 25.0) |
Legislative body : | National Assembly |
Named for : | Mali Empire |
Official language : | French |
Capital : | Bamako |
Establishment : | September 09, 1960 (60 years ago) |
Time Zone : | UTC±00:00 |
Local time : | 07:55:07 (25th February 2021) |
Republic of Mali has 7 neighbors .
Year | Population | Method |
1960 | 5,098,942 | census |
1961 | 5,151,827 | census |
1962 | 5,205,248 | census |
1963 | 5,259,686 | census |
1964 | 5,315,835 | census |
1965 | 5,374,327 | census |
1966 | 5,435,158 | census |
1967 | 5,498,558 | census |
1968 | 5,565,670 | census |
1969 | 5,637,927 | census |
1970 | 5,716,294 | census |
1971 | 5,801,472 | census |
1972 | 5,893,113 | census |
1973 | 5,989,840 | census |
1974 | 6,089,644 | census |
1975 | 6,191,134 | census |
1976 | 6,293,218 | census |
1977 | 6,396,391 | census |
1978 | 6,502,693 | census |
1979 | 6,615,058 | census |
1980 | 6,735,247 | census |
1981 | 6,865,516 | census |
1982 | 7,004,456 | census |
1983 | 7,145,879 | census |
1984 | 7,281,246 | census |
1985 | 7,405,201 | census |
1986 | 7,514,770 | census |
1987 | 7,613,990 | census |
1988 | 7,713,098 | census |
1989 | 7,826,368 | census |
1990 | 7,964,066 | census |
1991 | 8,130,473 | census |
1992 | 8,322,743 | census |
1993 | 8,535,338 | census |
1994 | 8,759,442 | census |
1995 | 8,988,853 | census |
1996 | 9,222,157 | census |
1997 | 9,462,256 | census |
1998 | 9,712,365 | census |
1999 | 9,977,308 | census |
2000 | 10,260,577 | census |
2001 | 10,562,768 | census |
2002 | 10,882,662 | census |
2003 | 11,219,737 | census |
2004 | 11,572,936 | census |
2005 | 11,941,258 | census |
2006 | 12,325,545 | census |
2007 | 12,725,629 | census |
2008 | 13,138,299 | census |
2009 | 14,528,662 | census |
2010 | 15,370,000 | census |
2011 | 14,416,737 | census |
2012 | 14,853,572 | census |
2013 | 15,301,650 | census |
2014 | 16,934,220 | (Worldbank) |
2015 | 17,438,778 | (Worldbank) |
2016 | 17,965,429 | (Worldbank) |
2017 | 18,541,980 | census |
2018 | 19,077,690 | (Worldbank) |
2019 | 19,658,031 | (Worldbank) |
Official website of Republic of Mali