Independent country in Southern Africa
The country has a total area of 224,609.94 square miles (581737 km2).
Population : | 2,291,661 |
Country : | Botswana |
Different from : | Bophuthatswana |
Head of government : | Prime Minister of Botswana |
Plate code : | BW |
Area : | 581737 km2 |
Official name : | Lefatshe la Botswana |
Water as percent of area : | 2.5 |
Continent : | Africa |
Easternmost point : | Point(29.3733 -22.19552) |
Northernmost point : | Point(25.17 -17.78) |
Legislative body : | National Assembly of Botswana |
Named for : | Tswana people |
Official language : | English |
Capital : | Gaborone |
Establishment : | January 01, 1966 (55 years ago) |
Time Zone : | UTC+02:00 |
Local time : | 19:17:35 (2nd March 2021) |
Mokgweetsi Masisi ,
Republic of Botswana has 4 neighbors .
Year | Population | Method |
1960 | 524,173 | demographic balance |
1961 | 536,728 | demographic balance |
1962 | 550,152 | demographic balance |
1963 | 564,484 | demographic balance |
1964 | 579,729 | demographic balance |
1965 | 595,904 | demographic balance |
1966 | 613,097 | demographic balance |
1967 | 631,398 | demographic balance |
1968 | 650,835 | demographic balance |
1969 | 671,416 | demographic balance |
1970 | 693,176 | demographic balance |
1971 | 716,052 | demographic balance |
1972 | 740,118 | demographic balance |
1973 | 765,685 | demographic balance |
1974 | 793,164 | demographic balance |
1975 | 822,806 | demographic balance |
1976 | 854,746 | demographic balance |
1977 | 888,776 | demographic balance |
1978 | 924,373 | demographic balance |
1979 | 960,807 | demographic balance |
1980 | 997,534 | demographic balance |
1981 | 1,034,324 | demographic balance |
1982 | 1,071,254 | demographic balance |
1983 | 1,108,461 | demographic balance |
1984 | 1,146,205 | demographic balance |
1985 | 1,184,657 | demographic balance |
1986 | 1,223,738 | demographic balance |
1987 | 1,263,269 | demographic balance |
1988 | 1,303,192 | demographic balance |
1989 | 1,343,440 | demographic balance |
1990 | 1,383,912 | demographic balance |
1991 | 1,424,513 | demographic balance |
1992 | 1,465,072 | demographic balance |
1993 | 1,505,303 | demographic balance |
1994 | 1,544,865 | demographic balance |
1995 | 1,583,453 | demographic balance |
1996 | 1,620,989 | demographic balance |
1997 | 1,657,349 | demographic balance |
1998 | 1,692,148 | demographic balance |
1999 | 1,724,924 | demographic balance |
2000 | 1,755,375 | demographic balance |
2001 | 1,783,349 | demographic balance |
2002 | 1,808,976 | demographic balance |
2003 | 1,832,602 | demographic balance |
2004 | 1,854,739 | demographic balance |
2005 | 1,875,805 | demographic balance |
2006 | 1,895,944 | demographic balance |
2007 | 1,915,187 | demographic balance |
2008 | 1,933,719 | demographic balance |
2009 | 1,951,715 | demographic balance |
2010 | 1,969,341 | demographic balance |
2011 | 1,986,701 | demographic balance |
2012 | 2,003,910 | demographic balance |
2013 | 2,021,144 | demographic balance |
2014 | 2,088,614 | (Worldbank) |
2015 | 2,120,716 | (Worldbank) |
2016 | 2,159,944 | (Worldbank) |
2017 | 2,291,661 | demographic balance |
2018 | 2,254,126 | (Worldbank) |
2019 | 2,303,697 | (Worldbank) |
Official website of Republic of Botswana