Petange (Pétange), Esch-sur-Alzette
Petange: commune in Luxembourg.
Quick Facts about Pétange
| Population | 19,574 |
| Country | Luxembourg |
| State | Esch-sur-Alzette (Luxembourg) |
| County | Pétange |
| Area | 1193 km2 |
| Latitude & Longitude | 49.5583,5.8806 |
| Altitude | 915 feet / 279 meters |
| Capital | Pétange |
| Time Zone | Europe/Luxembourg |
| Local time | 15:06:20 (13th October 2026) |
Geography
Pétange is located at 49°33'30"N 5°52'50"E (49.5583300, 5.8805600). It has 5 neighbors: Aubange, Differdange, Saulnes, Mont Saint Martin and Longlaville.
Petange map
Click "full screen"
icon to open full mode. View satellite images
Official website of Pétange
Official Website- Maribor
- Schio
Demographics
| Year | Population | % Change | Method |
|---|---|---|---|
| 1821 | 777 | - | 1975-01-01T00:00:00Z |
| 1851 | 1,071 | 37.84% | 1975-01-01T00:00:00Z |
| 1871 | 1,290 | 20.45% | 1975-01-01T00:00:00Z |
| 1880 | 2,619 | 103.02% | 1975-01-01T00:00:00Z |
| 1890 | 3,099 | 18.33% | 1975-01-01T00:00:00Z |
| 1900 | 4,406 | 42.17% | 1975-01-01T00:00:00Z |
| 1910 | 5,964 | 35.36% | 1975-01-01T00:00:00Z |
| 1922 | 7,016 | 17.64% | 1975-01-01T00:00:00Z |
| 1930 | 11,008 | 56.9% | 1975-01-01T00:00:00Z |
| 1935 | 10,525 | -4.39% | 1975-01-01T00:00:00Z |
| 1947 | 10,456 | -0.66% | 1975-01-01T00:00:00Z |
| 1960 | 11,623 | 11.16% | 1975-01-01T00:00:00Z |
| 1970 | 11,844 | 1.9% | 1975-01-01T00:00:00Z |
| 1978 | 12,268 | 3.58% | 1975-01-01T00:00:00Z |
| 1979 | 12,167 | -0.82% | 1975-01-01T00:00:00Z |
| 1981 | 12,127 | -0.33% | 1975-01-01T00:00:00Z |
| 1983 | 11,900 | -1.87% | 1975-01-01T00:00:00Z |
| 1984 | 11,810 | -0.76% | 1975-01-01T00:00:00Z |
| 1985 | 11,660 | -1.27% | 1975-01-01T00:00:00Z |
| 1986 | 11,590 | -0.6% | 1975-01-01T00:00:00Z |
| 1987 | 11,590 | 0% | 1975-01-01T00:00:00Z |
| 1988 | 11,679 | 0.77% | 1975-01-01T00:00:00Z |
| 1989 | 11,814 | 1.16% | 1975-01-01T00:00:00Z |
| 1990 | 11,909 | 0.8% | 1975-01-01T00:00:00Z |
| 1991 | 12,352 | 3.72% | 1975-01-01T00:00:00Z |
| 1992 | 12,457 | 0.85% | 1975-01-01T00:00:00Z |
| 1993 | 12,586 | 1.04% | 1975-01-01T00:00:00Z |
| 1994 | 12,893 | 2.44% | 1975-01-01T00:00:00Z |
| 1995 | 13,066 | 1.34% | 1975-01-01T00:00:00Z |
| 1996 | 13,180 | 0.87% | 1975-01-01T00:00:00Z |
| 1997 | 13,248 | 0.52% | 1975-01-01T00:00:00Z |
| 1998 | 13,339 | 0.69% | 1975-01-01T00:00:00Z |
| 1999 | 13,479 | 1.05% | 1975-01-01T00:00:00Z |
| 2000 | 13,654 | 1.3% | 1975-01-01T00:00:00Z |
| 2001 | 13,749 | 0.7% | 1975-01-01T00:00:00Z |
| 2002 | 13,986 | 1.72% | 1975-01-01T00:00:00Z |
| 2003 | 14,103 | 0.84% | 1975-01-01T00:00:00Z |
| 2004 | 14,387 | 2.01% | 1975-01-01T00:00:00Z |
| 2005 | 14,669 | 1.96% | 1975-01-01T00:00:00Z |
| 2006 | 14,800 | 0.89% | 1975-01-01T00:00:00Z |
| 2007 | 14,952 | 1.03% | 1975-01-01T00:00:00Z |
| 2008 | 15,151 | 1.33% | 1975-01-01T00:00:00Z |
| 2009 | 15,398 | 1.63% | 1975-01-01T00:00:00Z |
| 2010 | 15,582 | 1.19% | 1975-01-01T00:00:00Z |
| 2011 | 16,085 | 3.23% | 1975-01-01T00:00:00Z |
| 2012 | 16,438 | 2.19% | 1975-01-01T00:00:00Z |
| 2013 | 16,762 | 1.97% | 1975-01-01T00:00:00Z |
| 2014 | 17,265 | 3% | 1975-01-01T00:00:00Z |
| 2015 | 17,582 | 1.84% | 1975-01-01T00:00:00Z |
| 2016 | 17,973 | 2.22% | 1975-01-01T00:00:00Z |
| 2017 | 18,238 | 1.47% | 1975-01-01T00:00:00Z |
| 2018 | 18,688 | 2.47% | 1975-01-01T00:00:00Z |
| 2019 | 19,154 | 2.49% | 1975-01-01T00:00:00Z |
| 2020 | 19,574 | 2.19% | 1975-01-01T00:00:00Z |
Gemeng Peiteng, Gemeng Péiteng, Peiteng, Petanzas, Petanzh, Petanžas, Petingen, Péiteng, ptanzh, Петанж, پتانژ