Larochette, Mersch
Larochette: commune in Mersch, Luxembourg
About
Quick Facts about Larochette
| Population | 2,194 |
| Country | Luxembourg |
| State | Mersch (Luxembourg) |
| County | Larochette |
| Different from | Larochette |
| Area | 1540 km2 |
| Latitude & Longitude | 49.7836,6.2189 |
| Altitude | 978 feet / 298 meters |
| Time Zone | Europe/Luxembourg |
| Local time | 04:31:42 (15th April 2026) |
Geography
Larochette is located at 49°47'1"N 6°13'8"E (49.7836200, 6.2189100).
Larochette map
Click "full screen"
icon to open full mode. View satellite images
Official website of Larochette
Official WebsiteDemographics
| Year | Population | % Change | Method |
|---|---|---|---|
| 1821 | 1,104 | - | demographic balance |
| 1851 | 1,268 | 12.93% | demographic balance |
| 1871 | 1,465 | 13.45% | demographic balance |
| 1880 | 1,591 | 7.92% | demographic balance |
| 1890 | 1,312 | -21.27% | demographic balance |
| 1900 | 1,324 | 0.91% | demographic balance |
| 1910 | 1,245 | -6.35% | demographic balance |
| 1922 | 1,182 | -5.33% | demographic balance |
| 1930 | 1,195 | 1.09% | demographic balance |
| 1935 | 1,144 | -4.46% | demographic balance |
| 1947 | 1,134 | -0.88% | demographic balance |
| 1960 | 958 | -18.37% | demographic balance |
| 1970 | 1,137 | 15.74% | demographic balance |
| 1978 | 1,272 | 10.61% | demographic balance |
| 1979 | 1,271 | -0.08% | demographic balance |
| 1981 | 1,280 | 0.7% | demographic balance |
| 1983 | 1,290 | 0.78% | demographic balance |
| 1984 | 1,290 | 0% | demographic balance |
| 1985 | 1,310 | 1.53% | demographic balance |
| 1986 | 1,350 | 2.96% | demographic balance |
| 1987 | 1,370 | 1.46% | demographic balance |
| 1988 | 1,374 | 0.29% | demographic balance |
| 1989 | 1,393 | 1.36% | demographic balance |
| 1990 | 1,437 | 3.06% | demographic balance |
| 1991 | 1,288 | -11.57% | demographic balance |
| 1992 | 1,346 | 4.31% | demographic balance |
| 1993 | 1,348 | 0.15% | demographic balance |
| 1994 | 1,400 | 3.71% | demographic balance |
| 1995 | 1,418 | 1.27% | demographic balance |
| 1996 | 1,409 | -0.64% | demographic balance |
| 1997 | 1,416 | 0.49% | demographic balance |
| 1998 | 1,437 | 1.46% | demographic balance |
| 1999 | 1,464 | 1.84% | demographic balance |
| 2000 | 1,504 | 2.66% | demographic balance |
| 2001 | 1,742 | 13.66% | demographic balance |
| 2002 | 1,791 | 2.74% | demographic balance |
| 2003 | 1,797 | 0.33% | demographic balance |
| 2004 | 1,795 | -0.11% | demographic balance |
| 2005 | 1,790 | -0.28% | demographic balance |
| 2006 | 1,790 | 0% | demographic balance |
| 2007 | 1,882 | 4.89% | demographic balance |
| 2008 | 1,978 | 4.85% | demographic balance |
| 2009 | 1,977 | -0.05% | demographic balance |
| 2010 | 1,969 | -0.41% | demographic balance |
| 2011 | 2,012 | 2.14% | demographic balance |
| 2012 | 2,023 | 0.54% | demographic balance |
| 2013 | 2,051 | 1.37% | demographic balance |
| 2014 | 2,094 | 2.05% | demographic balance |
| 2015 | 2,122 | 1.32% | demographic balance |
| 2016 | 2,101 | -1% | demographic balance |
| 2017 | 2,162 | 2.82% | demographic balance |
| 2018 | 2,146 | -0.75% | demographic balance |
| 2019 | 2,152 | 0.28% | demographic balance |
| 2020 | 2,194 | 1.91% | demographic balance |
Fels