Independent country in Western Asia
The country has a total area of 34,494.76 square miles (89341 km2).
Population : | 10,428,241 |
Country : | Jordan |
Different from : | Jordania |
Head of government : | Prime Minister of Jordan |
Plate code : | HKJ |
Area : | 89341 km2 |
Official name : | le Royaume hachémite de Jordanie |
Continent : | Asia |
Easternmost point : | Point(39.3013 32.23059) |
Northernmost point : | Point(38.8 33.37) |
Legislative body : | Parliament of Jordan |
Named for : | Jordan River |
Official language : | Arabic |
Capital : | Amman |
Establishment : | January 01, 1946 (75 years ago) |
Time Zone : | UTC+03:00 |
Local time : | 14:29:30 (27th February 2021) |
Hashemite Kingdom of Jordan has 5 neighbors .
Year | Population | Method |
1960 | 933,102 | (Worldbank) |
1961 | 973,988 | (Worldbank) |
1962 | 1,010,658 | (Worldbank) |
1963 | 1,050,213 | (Worldbank) |
1964 | 1,102,399 | (Worldbank) |
1965 | 1,173,606 | (Worldbank) |
1966 | 1,267,062 | (Worldbank) |
1967 | 1,378,998 | (Worldbank) |
1968 | 1,500,163 | (Worldbank) |
1969 | 1,617,428 | (Worldbank) |
1970 | 1,721,323 | (Worldbank) |
1971 | 1,809,182 | (Worldbank) |
1972 | 1,883,935 | (Worldbank) |
1973 | 1,948,442 | (Worldbank) |
1974 | 2,007,735 | (Worldbank) |
1975 | 2,065,913 | (Worldbank) |
1976 | 2,123,180 | (Worldbank) |
1977 | 2,179,363 | (Worldbank) |
1978 | 2,237,943 | (Worldbank) |
1979 | 2,303,122 | (Worldbank) |
1980 | 2,377,995 | (Worldbank) |
1981 | 2,464,867 | (Worldbank) |
1982 | 2,563,534 | (Worldbank) |
1983 | 2,671,413 | (Worldbank) |
1984 | 2,784,463 | (Worldbank) |
1985 | 2,900,049 | (Worldbank) |
1986 | 3,015,299 | (Worldbank) |
1987 | 3,131,796 | (Worldbank) |
1988 | 3,256,558 | (Worldbank) |
1989 | 3,399,330 | (Worldbank) |
1990 | 3,565,890 | (Worldbank) |
1991 | 3,760,496 | (Worldbank) |
1992 | 3,977,672 | (Worldbank) |
1993 | 4,201,555 | (Worldbank) |
1994 | 4,410,359 | (Worldbank) |
1995 | 4,588,843 | (Worldbank) |
1996 | 4,732,854 | (Worldbank) |
1997 | 4,848,541 | (Worldbank) |
1998 | 4,943,975 | (Worldbank) |
1999 | 5,031,762 | (Worldbank) |
2000 | 5,122,493 | (Worldbank) |
2001 | 5,217,336 | (Worldbank) |
2002 | 5,317,506 | (Worldbank) |
2003 | 5,434,030 | (Worldbank) |
2004 | 5,580,244 | (Worldbank) |
2005 | 5,765,635 | (Worldbank) |
2006 | 5,991,540 | (Worldbank) |
2007 | 6,255,280 | (Worldbank) |
2008 | 6,556,478 | (Worldbank) |
2009 | 6,893,260 | (Worldbank) |
2010 | 7,261,539 | (Worldbank) |
2011 | 7,663,131 | (Worldbank) |
2012 | 8,090,872 | (Worldbank) |
2013 | 8,520,420 | (Worldbank) |
2014 | 8,920,049 | (Worldbank) |
2015 | 9,266,575 | (Worldbank) |
2016 | 9,551,467 | (Worldbank) |
2017 | 9,702,353 | census |
2018 | 9,956,011 | (Worldbank) |
2019 | 10,428,241 | 2016-10-01T00:00:00Z |
Official website of Hashemite Kingdom of Jordan