Celra (Celrà), Catalonia
Celra: village in the province of Girona and autonomous community of Catalonia, Spain
About
Quick Facts about Celrà
| Population | 5,390 |
| Country | Spain |
| State | Catalonia (Spain) |
| County | Província de Girona |
| Postal code | 17460 |
| Plate code | GI |
| Area | 19.5 km2 |
| Official name | Celrà |
| Latitude & Longitude | 42.0333,2.8833 |
| Male population | 2722 |
| Female population | 2730 |
| Altitude | 233 feet / 71 meters |
| Capital | Celrà |
| Time Zone | UTC+01:00 |
| Local time | 00:55:14 (18th April 2026) |
Geography
Celrà is located at 42°1'60"N 2°52'60"E (42.0333300, 2.8833300). It has 2 neighbors: Girona and Bordils.
Celra map
Click "full screen"
icon to open full mode. View satellite images
Official website of Celrà
Official WebsiteDemographics
| Year | Population | % Change | Method |
|---|---|---|---|
| 1717 | 437 | - | register office |
| 1787 | 767 | 43.02% | register office |
| 1857 | 1,717 | 55.33% | register office |
| 1860 | 1,703 | -0.82% | register office |
| 1877 | 1,689 | -0.83% | register office |
| 1887 | 1,755 | 3.76% | register office |
| 1900 | 1,579 | -11.15% | register office |
| 1910 | 1,699 | 7.06% | register office |
| 1920 | 1,917 | 11.37% | register office |
| 1930 | 2,066 | 7.21% | register office |
| 1936 | 2,075 | 0.43% | register office |
| 1940 | 1,977 | -4.96% | register office |
| 1945 | 1,948 | -1.49% | register office |
| 1950 | 2,083 | 6.48% | register office |
| 1955 | 2,085 | 0.1% | register office |
| 1960 | 2,160 | 3.47% | register office |
| 1965 | 2,371 | 8.9% | register office |
| 1970 | 2,326 | -1.93% | register office |
| 1975 | 1,965 | -18.37% | register office |
| 1981 | 2,129 | 7.7% | register office |
| 1986 | 2,247 | 5.25% | register office |
| 1987 | 5,452 | 58.79% | 2019-01-01T00:00:00Z |
| 1991 | 2,316 | -135.41% | register office |
| 2001 | 2,762 | 16.15% | register office |
| 2002 | 2,860 | 3.43% | register office |
| 2003 | 3,072 | 6.9% | register office |
| 2004 | 3,218 | 4.54% | register office |
| 2005 | 3,510 | 8.32% | register office |
| 2006 | 3,783 | 7.22% | register office |
| 2007 | 3,947 | 4.16% | register office |
| 2008 | 4,329 | 8.82% | register office |
| 2009 | 4,513 | 4.08% | register office |
| 2010 | 4,638 | 2.7% | register office |
| 2011 | 4,772 | 2.81% | register office |
| 2012 | 4,914 | 2.89% | register office |
| 2013 | 5,028 | 2.27% | register office |
| 2014 | 5,053 | 0.49% | register office |
| 2015 | 5,155 | 1.98% | register office |
| 2016 | 5,303 | 2.79% | register office |
| 2017 | 5,376 | 1.36% | register office |
| 2018 | 5,390 | 0.26% | register office |
Celrá