Independent country in Africa
The country has a total area of 10,746.77 square miles (27834 km2).
Population : | 10,864,245 |
Country : | Burundi |
Head of government : | Prime Minister of Burundi |
Plate code : | RU |
Area : | 27834 km2 |
Official name : | République du Burundi |
Continent : | Africa |
Easternmost point : | Point(30.85 -2.98) |
Northernmost point : | Point(30.4 -2.32) |
Legislative body : | Parliament of Burundi |
Named for : | Kirundi |
Official language : | English |
Capital : | Gitega |
Establishment : | July 07, 1962 (58 years ago) |
Time Zone : | UTC+02:00 |
Local time : | 00:24:50 (5th March 2021) |
Republic of Burundi has 3 neighbors .
Year | Population | Method |
1960 | 2,786,740 | census |
1961 | 2,840,375 | census |
1962 | 2,894,510 | census |
1963 | 2,950,903 | census |
1964 | 3,011,957 | census |
1965 | 3,079,034 | census |
1966 | 3,153,879 | census |
1967 | 3,235,125 | census |
1968 | 3,317,315 | census |
1969 | 3,392,949 | census |
1970 | 3,457,113 | census |
1971 | 3,507,593 | census |
1972 | 3,547,335 | census |
1973 | 3,582,950 | census |
1974 | 3,623,852 | census |
1975 | 3,676,991 | census |
1976 | 3,744,678 | census |
1977 | 3,825,426 | census |
1978 | 3,917,774 | census |
1979 | 4,018,846 | census |
1980 | 4,126,538 | census |
1981 | 4,239,795 | census |
1982 | 4,359,379 | census |
1983 | 4,486,938 | census |
1984 | 4,624,850 | census |
1985 | 4,774,155 | census |
1986 | 4,935,642 | census |
1987 | 5,106,707 | census |
1988 | 5,280,833 | census |
1989 | 5,449,339 | census |
1990 | 5,605,873 | census |
1991 | 5,749,774 | census |
1992 | 5,882,679 | census |
1993 | 6,003,704 | census |
1994 | 6,112,449 | census |
1995 | 6,209,923 | census |
1996 | 6,294,482 | census |
1997 | 6,369,573 | census |
1998 | 6,447,672 | census |
1999 | 6,545,273 | census |
2000 | 6,674,286 | census |
2001 | 6,839,376 | census |
2002 | 7,037,727 | census |
2003 | 7,264,340 | census |
2004 | 7,510,771 | census |
2005 | 7,770,392 | census |
2006 | 8,042,579 | census |
2007 | 8,328,312 | census |
2008 | 8,053,574 | census |
2009 | 8,926,687 | census |
2010 | 9,232,753 | census |
2011 | 9,540,362 | census |
2012 | 9,849,569 | census |
2013 | 10,162,532 | census |
2014 | 9,844,297 | (Worldbank) |
2015 | 10,160,030 | (Worldbank) |
2016 | 10,487,998 | (Worldbank) |
2017 | 10,864,245 | census |
2018 | 11,175,378 | (Worldbank) |
2019 | 11,530,580 | (Worldbank) |
Official website of Republic of Burundi