Begur, Catalonia
Begur: municipality in the comarca of the Baix Empordà in Catalonia, Spain
About
Quick Facts about Begur
| Population | 3,925 |
| Country | Spain |
| State | Catalonia (Spain) |
| County | Província de Girona |
| Postal code | 17213, 17255 |
| Plate code | GI |
| Area | 20.7 km2 |
| Official name | Begur |
| Latitude & Longitude | 41.9500,3.2167 |
| Male population | 1964 |
| Female population | 1961 |
| Altitude | 656 feet / 200 meters |
| Capital | Begur |
| Establishment | January 01, -0600 (2626 years ago) |
| Time Zone | UTC+01:00 |
| Local time | 00:55:13 (18th April 2026) |
Geography
Begur is located at 41°57'0"N 3°13'0"E (41.9500000, 3.2166700). It has 2 neighbors: Pals and Palafrugell.
Begur map
Click "full screen"
icon to open full mode. View satellite images
Official website of Begur
Official WebsiteDemographics
| Year | Population | % Change | Method |
|---|---|---|---|
| 1717 | 902 | - | register office |
| 1787 | 1,911 | 52.8% | register office |
| 1857 | 1,906 | -0.26% | register office |
| 1860 | 1,849 | -3.08% | register office |
| 1877 | 1,709 | -8.19% | register office |
| 1887 | 1,761 | 2.95% | register office |
| 1900 | 1,908 | 7.7% | register office |
| 1910 | 1,873 | -1.87% | register office |
| 1920 | 1,796 | -4.29% | register office |
| 1930 | 1,372 | -30.9% | register office |
| 1936 | 1,357 | -1.11% | register office |
| 1940 | 1,147 | -18.31% | register office |
| 1945 | 1,025 | -11.9% | register office |
| 1950 | 1,005 | -1.99% | register office |
| 1955 | 1,177 | 14.61% | register office |
| 1960 | 1,505 | 21.79% | register office |
| 1965 | 1,863 | 19.22% | register office |
| 1970 | 2,234 | 16.61% | register office |
| 1975 | 2,215 | -0.86% | register office |
| 1981 | 2,277 | 2.72% | register office |
| 1986 | 2,513 | 9.39% | register office |
| 1991 | 2,734 | 8.08% | register office |
| 2001 | 3,545 | 22.88% | register office |
| 2002 | 3,626 | 2.23% | register office |
| 2003 | 3,748 | 3.26% | register office |
| 2004 | 3,861 | 2.93% | register office |
| 2005 | 3,986 | 3.14% | register office |
| 2006 | 4,076 | 2.21% | register office |
| 2007 | 4,086 | 0.24% | register office |
| 2008 | 4,304 | 5.07% | register office |
| 2009 | 4,258 | -1.08% | register office |
| 2010 | 4,209 | -1.16% | register office |
| 2011 | 4,219 | 0.24% | register office |
| 2012 | 4,221 | 0.05% | register office |
| 2013 | 4,148 | -1.76% | register office |
| 2014 | 3,994 | -3.86% | register office |
| 2015 | 3,985 | -0.23% | register office |
| 2016 | 3,957 | -0.71% | register office |
| 2017 | 3,933 | -0.61% | register office |
| 2018 | 3,934 | 0.03% | register office |
| 2019 | 3,925 | -0.23% | register office |
Bagur