Pakala (Pākāla), Andhra Pradesh
Pakala: human settlement in Pakala mandal, Chittoor district, Andhra Pradesh, India
About
Quick Facts about Pākāla
| Population | 24,680 |
| Country | India |
| State | Andhra Pradesh (India) |
| County | Chittoor |
| Area | 2710 km2 |
| Latitude & Longitude | 13.4490,79.1149 |
| Male population | 10613 |
| Female population | 10952 |
| Altitude | 1,184 feet / 361 meters |
| Capital city | Pākāla is capital of Pakala mandal |
| Time Zone | UTC+05:30 |
| Local time | 20:41:14 (23rd April 2026) |
Geography
Pākāla is located at 13°26'57"N 79°6'54"E (13.4490300, 79.1149300).
Pakala map
Click "full screen"
icon to open full mode. View satellite images
Pakal