Bat Yam, Tel Aviv
Bat Yam: city in the Tel Aviv District of Israel.
Quick Facts about Bat Yam
| Population | 128,800 |
| Country | Israel, Mandatory Palestine |
| State | Tel Aviv (Israel) |
| Postal code | 59100–59180 |
| Area | 8.17 km2 |
| Official name | בַּת יָם |
| Latitude & Longitude | 32.0238,34.7519 |
| Official language | Hebrew |
| Altitude | 66 feet / 20 meters |
| Establishment | January 01, 1926 (100 years ago) |
| Time Zone | UTC+03:00, UTC+02:00 |
| Local time | 18:24:44 (23rd September 2026) |
Geography
Bat Yam is located at 32°1'26"N 34°45'7"E (32.0237900, 34.7518500).
Bat Yam map
Click "full screen"
icon to open full mode. View satellite images
Official website of Bat Yam
Official Website- Antalya
- Aurich
- Kragujevac
- Kutno
- Livorno
- Neukölln
- Salinas
- Valparaíso
- Villeurbanne
- Vinnytsia
Demographics
| Year | Population | % Change | Method |
|---|---|---|---|
| 1948 | 2,325 | - | 2004-12-31T00:00:00Z |
| 1949 | 3,000 | 29.03% | 2004-12-31T00:00:00Z |
| 1950 | 5,460 | 82% | 2004-12-31T00:00:00Z |
| 1951 | 7,700 | 41.03% | 2004-12-31T00:00:00Z |
| 1952 | 10,000 | 29.87% | census |
| 1953 | 11,000 | 10% | census |
| 1954 | 14,300 | 30% | 2004-12-31T00:00:00Z |
| 1955 | 16,000 | 11.89% | 2004-12-31T00:00:00Z |
| 1956 | 17,600 | 10% | 2004-12-31T00:00:00Z |
| 1957 | 20,500 | 16.48% | 2004-12-31T00:00:00Z |
| 1958 | 22,800 | 11.22% | 2004-12-31T00:00:00Z |
| 1959 | 25,000 | 9.65% | 2004-12-31T00:00:00Z |
| 1960 | 29,500 | 18% | 2004-12-31T00:00:00Z |
| 1961 | 35,000 | 18.64% | 2004-12-31T00:00:00Z |
| 1962 | 39,100 | 11.71% | 2004-12-31T00:00:00Z |
| 1963 | 43,300 | 10.74% | 2004-12-31T00:00:00Z |
| 1964 | 48,300 | 11.55% | 2004-12-31T00:00:00Z |
| 1965 | 53,100 | 9.94% | 2004-12-31T00:00:00Z |
| 1966 | 58,300 | 9.79% | 2004-12-31T00:00:00Z |
| 1967 | 62,000 | 6.35% | 2004-12-31T00:00:00Z |
| 1968 | 68,900 | 11.13% | 2004-12-31T00:00:00Z |
| 1969 | 76,600 | 11.18% | 2004-12-31T00:00:00Z |
| 1970 | 83,500 | 9.01% | 2004-12-31T00:00:00Z |
| 1971 | 90,700 | 8.62% | 2004-12-31T00:00:00Z |
| 1972 | 99,800 | 10.03% | 2004-12-31T00:00:00Z |
| 1973 | 110,800 | 11.02% | 2004-12-31T00:00:00Z |
| 1974 | 114,600 | 3.43% | 2004-12-31T00:00:00Z |
| 1975 | 118,100 | 3.05% | 2004-12-31T00:00:00Z |
| 1976 | 121,400 | 2.79% | 2004-12-31T00:00:00Z |
| 1977 | 124,100 | 2.22% | 2004-12-31T00:00:00Z |
| 1978 | 126,900 | 2.26% | 2004-12-31T00:00:00Z |
| 1979 | 130,100 | 2.52% | 2004-12-31T00:00:00Z |
| 1980 | 132,100 | 1.54% | 2004-12-31T00:00:00Z |
| 1981 | 132,800 | 0.53% | 2004-12-31T00:00:00Z |
| 1982 | 134,500 | 1.28% | 2004-12-31T00:00:00Z |
| 1983 | 128,700 | -4.31% | 2004-12-31T00:00:00Z |
| 1984 | 131,200 | 1.94% | 2004-12-31T00:00:00Z |
| 1985 | 131,200 | 0% | 2004-12-31T00:00:00Z |
| 1986 | 132,000 | 0.61% | 2004-12-31T00:00:00Z |
| 1987 | 132,800 | 0.61% | 2004-12-31T00:00:00Z |
| 1988 | 133,100 | 0.23% | 2004-12-31T00:00:00Z |
| 1989 | 133,200 | 0.08% | 2004-12-31T00:00:00Z |
| 1990 | 141,300 | 6.08% | 2004-12-31T00:00:00Z |
| 1991 | 146,400 | 3.61% | 2004-12-31T00:00:00Z |
| 1992 | 145,300 | -0.75% | 2004-12-31T00:00:00Z |
| 1993 | 143,200 | -1.45% | 2004-12-31T00:00:00Z |
| 1994 | 142,300 | -0.63% | 2004-12-31T00:00:00Z |
| 1995 | 138,546 | -2.64% | 2004-12-31T00:00:00Z |
| 1996 | 138,419 | -0.09% | 2004-12-31T00:00:00Z |
| 1997 | 137,393 | -0.74% | 2004-12-31T00:00:00Z |
| 1998 | 136,951 | -0.32% | 2004-12-31T00:00:00Z |
| 1999 | 137,300 | 0.25% | 2004-12-31T00:00:00Z |
| 2000 | 136,980 | -0.23% | 2004-12-31T00:00:00Z |
| 2001 | 135,522 | -1.06% | 2004-12-31T00:00:00Z |
| 2002 | 133,900 | -1.2% | 2004-12-31T00:00:00Z |
| 2003 | 131,900 | -1.49% | 2006-12-31T00:00:00Z |
| 2005 | 129,700 | -1.67% | 2006-12-31T00:00:00Z |
| 2007 | 129,100 | -0.46% | 2013-12-31T00:00:00Z |
| 2008 | 130,300 | 0.93% | 2013-12-31T00:00:00Z |
| 2009 | 130,000 | -0.23% | 2013-12-31T00:00:00Z |
| 2010 | 130,400 | 0.31% | 2004-12-31T00:00:00Z |
| 2011 | 128,200 | -1.69% | 2013-12-31T00:00:00Z |
| 2012 | 129,400 | 0.94% | 2006-12-31T00:00:00Z |
| 2014 | 128,500 | -0.7% | census |
| 2015 | 128,900 | 0.31% | 2013-12-31T00:00:00Z |
| 2016 | 128,900 | 0% | census |
| 2017 | 128,700 | -0.16% | census |
| 2018 | 128,800 | 0.08% | census |
Bat Jam, Bat Jamas, Bat-Jam, ba te ya mu, bat-iami, bateuyam, bt yam, bt ym, Бат Јам, Бат Ям, Бат-Ям, בת ים, بات يام, بات یام, بت یام, ბათ-იამი, バト・ヤム, 巴特亚姆, 바트얌