Gostavatu (Gostavăţu), Olt
Gostavatu: commune in Olt County, Romania
About
Quick Facts about Gostavăţu
| Population | 3,373 |
| Country | Romania |
| State | Olt (Romania) |
| County | Comuna Gostavăţu |
| Area | 37.45 km2 |
| Latitude & Longitude | 44.0833,24.5333 |
| Capital | Gostavățu |
| Time Zone | UTC+03:00, UTC+02:00 |
| Local time | 10:49:13 (21st April 2026) |
Geography
Gostavăţu is located at 44°4'60"N 24°31'60"E (44.0833300, 24.5333300).
Gostavatu map
Click "full screen"
icon to open full mode. View satellite images
Gostavatul, Gostavăţul, Gostovatu, Gostovăţu